Suisse Bank
무역금융 수수료
365+1일 만기 BG/SBLC 발행 수수료
| 액면가 500,000에서 999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) |
45,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1백만에서 2,499,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 85,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 250만에서 4,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 130,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 500만에서 7,499,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 165,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 750만에서 9,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 195,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1,000만에서 14,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 240,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1,500만에서 19,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 290,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 2,000만에서 29,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 350,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 3,000만에서 39,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 420,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 4,000만에서 5,000만 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 490,000.00(EUR/USD) |
연기된 지급(최대 180일)이 있는 DLC 발행 수수료
| 액면가 500,000에서 999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 40,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1백만에서 2,499,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 80,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 250만에서 4,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 120,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 500만에서 7,499,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 155,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 750만에서 9,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 175,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1,000만에서 14,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 220,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1,500만에서 19,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 270,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 2,000만에서 29,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 330,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 3,000만에서 39,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 390,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 4,000만에서 5,000만 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 430,000.00(EUR/USD) |
최대 30일 POF 발행 수수료
| 액면가 500,000에서 999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 20,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1백만에서 2,499,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 45,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 250만에서 4,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 70,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 500만에서 7,499,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 95,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 750만에서 9,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 120,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1,000만에서 14,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 150,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 1,500만에서 19,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 180,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 2,000만에서 29,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 210,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 3,000만에서 39,999,999 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 250,000.00(EUR/USD) |
| 액면가 4,000만에서 5,000만 EUR/USD인 상품 (EUR/USD) | 290,000.00(EUR/USD) |
* 상품이 발행된 후에는 추가 수수료가 없습니다.
수수료는 2026년에 유효합니다.